Classement
| Pos | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sochaux 2 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 2 | Besancon | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | Montceau | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Compiegne | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 5 | Mulhouse | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 6 | Colmar | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Lens 2 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 8 | Dunkerque | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 9 | Lille 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 10 | Nancy 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 11 | Auxerre 2 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 12 | Strasbourg 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 13 | Raon l'étape | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 14 | Metz 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 15 | Vesoul | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 16 | Moissy | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
| 17 | Sainte Geneviève | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| 18 | Noisy | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 |
